Nodweddion
1.Mae defnyddio celloedd batri ffosffad haearn lithiwm perfformiad uchel, gyda sefydlogrwydd thermol uwch, tyllu heb ffrwydrad neu dân, yn ddewis gwirioneddol ddiogel!
2.Equipped ag ardystiadau CE, Cyngor Sir y Fflint, MSDS ac IEC62133.
3.Supports addasu llawn, addasu dylunio, ac addasu sampl.
Prif Baramedrau
| Maint Batri | 18650/21700 | Cais | Beic modur |
| Bywyd Beicio | 800-1500 o gylchoedd | Deunyddiau Cathod | LiFePO4 |
| Rhif Model | Batri ffosffad haearn lithiwm 48V | Gweithredu Tymheredd ( gradd ) |
-10 gradd a 45 gradd |
| Enw Brand | OEM | Pwysau | Batris lithiwm ar gyfer mopedau trydan a beiciau tair olwyn |
| Man Tarddiad | Tsieina | Math o batri | 18650 /21700Lithium lon Batri Pecyn |
| Cell Batri | Defnyddio celloedd batri ffosffad haearn lithiwm perfformiad uchel | Tystysgrif | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Geiriau allweddol | 48V 60V 72V lifepo4 | Amddiffyniad | Wedi'i adeiladu-yn Smart BMS |
| Wedi'i addasu | Volatge / Capasiti / Maint / Lliw / Achos | ||
| Os oes angen unrhyw atebion batri cerbydau trydan eraill arnoch, cysylltwch â ni yn rhydd. | |||
Modelau Cyfeirio
| Manyleb | maint | Pŵer gwefrydd | pwysau | ystod |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270mm | 5A | 9.6kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280mm | 8A | 14.5kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290mm | 8A | 14.5kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340mm | 8A | 14kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340mm | 8A | 15.8kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280mm | 8A | 15.3kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280mm | 8A | 17.1kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340mm | 10A | 17.1kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325mm | 10A | 23.9kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340mm | 15A | 27.7kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280mm | 5A | 11.2kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A: 180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 16.8kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A: 180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 17.5kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340mm | 8A | 16.9kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340mm | 8A | 18.6kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A: 180*160*340mm;B:215*160*270mm | 8A | 18.2kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320mm | 8A | 20.3kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340mm | 10A | 20.3kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340mm | 10A | 28.1kg | 250-300 km |

Batri ffosffad haearn lithiwm 48V
Diffinnir bywyd beicio batri fel nifer y cylchoedd a gwblhawyd nes bod ei gapasiti yn dadfeilio i 80% o'i gapasiti graddedig.
Cais
Offer pŵer, troliau golff, beiciau trydan / beiciau modur, cadeiriau olwyn trydan, systemau pŵer, systemau storio ynni solar, fforch godi trydan.
Gall modelau mwy addas ymgynghori â gwasanaeth cwsmeriaid i ddeall

Sut i Brynu Oddi Ni
Sicrhewch fod y batri wedi'i osod yn ddiogel yn yr adran batri dynodedig.
Cyfateb foltedd cywir
Mae capasiti uwch yn golygu amseroedd reidio hirach.
Rhyngwyneb USB, Rhyngwyneb DC, Rhyngwyneb XLR,2 - porthladd Inline Connector,3 - porthladd Inline Connector, Rhyngwyneb XT60, Rhyngwyneb math T -
Llongau a Chludiant

Tystysgrif


FAQ
Beth yw maint archeb lleiaf?
Nid oes isafswm maint archeb ar gyfer samplau. Ar gyfer archebion swmp, po fwyaf y byddwch chi'n archebu, y rhataf ydyw.
Pa fath o dystysgrifau sydd gennych chi?
Os yw cyfaint eich archeb yn fawr, gallaf ddarparu CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Ydych chi'n darparu gwasanaeth ar ôl-werthu?
Ydy, y cyfnod gwarant yw 12 mis. Os oes unrhyw broblemau ansawdd ar ein diwedd yn ystod y cyfnod hwn, gallwn anfon un newydd yn ei le.
Tagiau poblogaidd: Batri ffosffad haearn lithiwm 48v, gweithgynhyrchwyr batri ffosffad haearn lithiwm Tsieina 48v, cyflenwyr, ffatri








