Cyflwyniad Byr
Bywyd hirach
Diogelwch Uwch
Pwer Uwch
Pwysau Ysgafnach
Adeiladwyd yn Diogelu Batri
Bywyd Hir 3000-5000 o gylchoedd
48V 6Ah Pecyn Batri Sgwteri Symudedd Batri Lithiwm Sgwteri
Prif Baramedrau
|
Prosiect |
|
| Gwarant |
1 Flwyddyn |
| Cais | Sgwteri Trydan, Hunan-yn cydbwyso Sgwteri Trydan |
| Maint(MM) | arferiad gwneud |
| Brand | JETECH(gwych) |
| Ardystiad |
UL, CE, BS, ISO9001, MSDS, UN38.3 |
| Model | arferiad gwneud |
| Gwlad tarddiad | Guangdong |
| Cymhareb codi tâl |
95% |
| Cyfradd rhyddhau |
95% |
| Math Batri |
18650/21700 |
| Foltedd | 24 folt, 36 folt, 48 folt, 52 folt, 60 folt |
| Amrediad tymheredd gweithredu | Tâl: 0 gradd ~ +45 gradd Rhyddhau: -20 gradd ~ +45 gradd |
Modelau Cyfeirio
| Foltedd batri | Capasiti batri (AH) | Sgwâr (cm) | petryal (cm) | petryal isel (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lled | hyd | uchel | lled | hyd | uchel | lled | hyd | uchel | ||
| 24V | 5AH | 8 | 6 | 8 | 18.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 24V | 10AH | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 | 7 | 8 | - | - | - |
| 24V | 15AH | 11 | 13 | 8 | 20 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 24V | 20AH | 14 | 15.5 | 8 | 20 | 11 | 8 | - | - | - |
| 36V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 25 | 4 | 8 | - | - | - |
| 36V | 10AH | 11.5 | 13 | 8 | 25 | 7 | 8 | 29 | 7.5 | 5.5 |
| 36V | 15AH | 14 | 15.5 | 8 | 27 | 8.5 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 36V | 20AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 27 | 11 | 8 | 37 | 12.5 | 5.5 |
| 48V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 32.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 48V | 10AH | 15 | 13 | 8 | 32.5 | 7 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 48V | 15AH | 16.5 | 15.5 | 8 | 33.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 48V | 20AH | 19 | 18 | 8 | 33.5 | 11 | 8 | 40 | 12 | 5.5 |
| 52V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 34.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 52V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 34.5 | 7 | 8 | 32 | 10 | 5.5 |
| 52V | 15AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 35.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 52V | 20AH | 19 | 20 | 8 | 35.5 | 11 | 8 | 45 | 12 | 5.5 |
| 60V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 40 | 4 | 8 | - | - | - |
| 60V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 40 | 7 | 8 | - | - | - |
| 60V | 15AH | 19 | 18 | 8 | 41 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 60V | 20AH | 21.5 | 20 | 8 | 41 | 11 | 8 | - | - | - |
| 72V | 5AH | 11.5 | 13 | 8 | 49 | 4 | 8 | - | - | - |
| 72V | 10AH | 16.5 | 18 | 8 | 49 | 7 | 8 | - | - | - |
| 72V | 15AH | 21 | 20.5 | 8 | 50 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 72V | 20AH | 23.5 | 22.5 | 8 | 50 | 11 | 8 | - | - | - |

Peirianneg Arbenigol
Mae ein peirianwyr medrus yn dylunio batris o'r safon uchaf gan ddefnyddio Lithium-Ion, LiFePO., a - mwy wedi'u hadeiladu ar gyfer diogelwch a pherfformiad.
Mae modiwlau batri lithiwm yn ffitio cymwysiadau amrywiol: symudedd trydan, storio ynni, telathrebu, offer pŵer, dronau, cerbydau cyfleustodau a mwy.

rhyngwynebau
Os oes angen rhyngwynebau eraill arnoch, cysylltwch â ni

Llongau a Chludiant

Tystysgrif


FAQ
Beth yw cynhwysedd ac ystod foltedd eich batris?
Daw ein batris mewn gwahanol alluoedd, gellir addasu batris â gwahanol alluoedd neu folteddau yn ôl yr angen.
Pa nodweddion diogelwch sydd gan eich batris?
Mae gan ein batris nodweddion diogelwch lluosog, gan gynnwys amddiffyniad gor-wefru, amddiffyniad gor-ollwng, amddiffyniad gorlif, a-amddiffyniad cylched byr. Yn ogystal, maent yn bodloni safonau diogelwch.
A ellir gosod y batris mewn gwahanol amgylcheddau?
Ydy, mae ein batris wedi'u cynllunio i'w gosod mewn ystod eang o amgylcheddau. Fodd bynnag, mae'n hanfodol cadw at y tymheredd a'r amodau gweithredu a argymhellir a amlinellir yn y llawlyfr defnyddiwr.
A yw eich batris yn gyfeillgar i'r amgylchedd?
Mae ein batris wedi'u cynllunio gyda chynaliadwyedd amgylcheddol mewn golwg, Maent yn ailgylchadwy, ac rydym yn annog cwsmeriaid i gymryd rhan mewn rhaglenni ailgylchu batri.
Beth yw eich telerau pacio?
Yn gyffredinol, rydym yn pacio ein batri lithiwm mewn blychau gwyn niwtral a chartonau brown. Os oes gennych batent cofrestredig yn gyfreithiol, gallwn bacio'r nwyddau yn eich blychau brand ar ôl cael eich llythyrau awdurdodi.
Tagiau poblogaidd: 48v 6ah batri lithiwm sgwter symudedd pecyn batri sgwter, Tsieina 48v 6ah batri lithiwm sgwter symudedd sgwter batri pecyn gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri








