LFR{0}}V 50Ah Batri Cell Abstract
Pwysau Ysgafn 1.Extreme
Bywyd Beicio 2.Extended
Hunan Ryddhau 3.Low
4.Superior Cranking Power
5.Completely Seadled
6.Environmental
Prif Baramedrau
| Eitem | Manylion |
|---|---|
| Model Batri | 60150 Batri Ffosffad Haearn Lithiwm |
| Maint Cynnyrch | 60.2*153mm |
| Gallu Enwol | 50Ah |
| Foltedd Enwol | 3.2V |
| Pwys Enwol | Tua 960 ±20g |
| Bywyd Beicio | Dros 3000 o gylchoedd |
| Tymheredd Codi Tâl | 0-45 gradd |
| Tymheredd Gollwng | -20-60 gradd |
| Cwmpas y Cais | Beiciau tair olwyn trydan / Beiciau trydan / Sgwteri / Cartiau llaw / dyfeisiau ynni'r haul |
Modelau Cyfeirio
| Math o Gynnyrch | Model | Dimensiynau Allanol | Pwysau Batri | Cyfrif Beiciau | Uchafswm Cyfredol Gweithredu Parhaus | Uchafswm Pulse Gweithredu Cerrynt | Cyfradd Ryddhau Hunan-Ffisol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pŵer Math Silindraidd | LFR40135-20.0Ah | 40.2*135.1mm | 370±10g | Beicio ar 25 gradd: 0.5C, 70% SOH, 4000 o gylchoedd | Codi Tâl: 1.5C, Rhyddhau: 3C | Rhyddhau: 5C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
| Pŵer Math Silindraidd | LFR42135-24.0Ah | 42.7*135.1mm | 430±10g | Beicio ar 25 gradd: 0.5C, 70% SOH, 3000 o gylchoedd | Codi Tâl: 1C, Rhyddhau: 3C | Rhyddhau: 5C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
| Pŵer Math Silindraidd | LFR46140-30.0Ah | 46.9*142.3mm | 540±20g | Beicio ar 25 gradd: 1C, 70% SOH, 3000 o gylchoedd | Codi Tâl: 1.2C, Rhyddhau: 3C | Rhyddhau: 5C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
| Pŵer Math Silindraidd | LFR46160-30.0Ah | 46.9*162.3mm | 580±20g | Beicio ar 25 gradd: 0.5C, 70% SOH, 6000 o gylchoedd | Codi Tâl: 1.2C, Rhyddhau: 3C | Rhyddhau: 5C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
| Pŵer Math Silindraidd | 60130-46.5Ah | 60.2*132mm | 820±20g | Beicio ar 25 gradd: 0.5C, 80% SOH, 2000 o gylchoedd | Codi Tâl: 1C, Rhyddhau: 1.5C | Rhyddhau: 3C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
| Pŵer Math Silindraidd | LFR60150-50.0Ah | 60.2*153mm | 960±20g | Beicio ar 25 gradd: 0.33C, 70% SOH, 6000 o gylchoedd | Codi Tâl: 1C, Rhyddhau: 1.5C | Rhyddhau: 3C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
| Pŵer Math Silindraidd | LFR60180-65.0Ah | 60.2*180.1mm | 1140±30g | Beicio ar 25 gradd: 0.5C, 70% SOH, 2000 o gylchoedd | Codi Tâl: 0.5C, Rhyddhau: 1C | Rhyddhau: 3C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
| Pŵer Math Silindraidd | LFR65120-50.0Ah | 65.2*122.6mm | 960±20g | Beicio ar 25 gradd: 0.5C, 80% SOH, 2000 o gylchoedd | Codi Tâl: 1.2C, Rhyddhau: 1.5C | Rhyddhau: 4C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
| Pŵer Math Silindraidd | LFR46140-30.0Ah | 46.9*142.3mm | 540±20g | Beicio ar 25 gradd: 1C, 70% SOH, 3000 o gylchoedd | Codi Tâl: 1.2C, Rhyddhau: 3C | Rhyddhau: 5C | Llai na neu'n hafal i 3.0% |
Ceisiadau
Systemau storio ynni solar, systemau pŵer solar, cymwysiadau cartref, RVs, cerbydau trydan, LEVs, beiciau modur trydan, Certiau Golff, Fforch godi, cychod, offer pŵer, ac ati.

Y Tystysgrifau
Mae Cell batri 60140 wedi Pasio Ardystiadau gan gynnwys CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC ac ati.

F
Proffil actor
Ers 2010, mae Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co, Ltd wedi bod yn chwaraewr blaenllaw ym maes gweithgynhyrchu batri gwyrdd, gan gyfuno ymchwil a datblygu, cynhyrchu a gwerthu i fodel gwasanaeth un stop. Ymffrostio15+ mlynedd o ffocws diwydiant, mae ein batris a'n datrysiadau yn pweru dyfodol micro-symudedd, Cerbydau Awyr Di-griw, a storio ynni ledled y byd.
✅ 90+ uwch beirianwyr ymchwil a datblygu yn hybu arloesedd cynnyrch
✅ Gweithdy 20,000 m² gyda 30+ llinellau cynhyrchu
✅ 800+ o weithwyr medrus yn dosbarthu 250K o becynnau a 6M o gelloedd yn fisol
✅ $500M+ refeniw blynyddol yn adlewyrchu ymddiriedaeth y farchnad
Mae ein hystod cynnyrch yn rhychwantu celloedd batri ion silindrog, prismatig, NCM, LiFePO4, a sodiwm, ynghyd â datrysiadau wedi'u teilwra i ddiwallu'ch anghenion unigryw.

Llongau a Chludiant


FAQ
A oes pecynnau batri OEM / ODM ar gael?
Oes, mae croeso i becynnau batri OEM / ODM. Mae technegwyr proffesiynol yn darparu cymorth technegol.
Pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch i greu pecyn batri wedi'i deilwra?
A: Mae angen y manylion canlynol arnom:
1. Mae maint y pecyn batri sydd ei angen arnoch mewn mm.
2. cynhwysedd y pecyn batri.
3. Mae foltedd y pecyn batri.
4. Y cerrynt codi tâl uchaf.
5. Y math o geblau a chysylltwyr sydd eu hangen arnoch.
6. Y casin a'r terfynellau, os oes angen.
7. Unrhyw gylchedwaith amddiffyn y gall fod ei angen arnoch.
Allwch chi argraffu fy logo ar y clawr batri?
Oes, mae gwasanaethau logo a brandio arferol ar gael.
A yw archebion sampl yn dderbyniol?
Ydy, ar gyfer y rhan fwyaf o fatris, mae archebion sampl ar gyfer profi ansawdd yn rhesymol ac yn dderbyniol.
Sut ydych chi'n trefnu llongau ar gyfer batris?
Mae gennym bartneriaid anfon ymlaen ers tro sy'n trin ein holl lwythi i bob gwlad. Er bod batris yn cael eu categoreiddio fel nwyddau peryglus, gallwch fod yn sicr y bydd eich cargo yn cael ei gludo trwy ein partneriaid llongau profiadol.
A oes gennych y dogfennau angenrheidiol ar gyfer cludo batris?
Oes, mae gennym ni MSDs, UN38.3, ac ati. Gellir hefyd sicrhau dogfennau arbennig eraill sydd eu hangen ar gyfer cludo nwyddau i ranbarthau penodol.
A yw eich batris yn gyfeillgar i'r amgylchedd?
A: Mae ein batris wedi'u cynllunio gyda chynaliadwyedd amgylcheddol mewn golwg, maent yn ailgylchadwy, ac rydym yn annog cwsmeriaid i gymryd rhan mewn rhaglenni ailgylchu batri.
Tagiau poblogaidd: lfr60150 3.2v 50ah cell batri 160wh, Tsieina lfr60150 3.2v 50ah cell batri 160Wh gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri








